
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 |
2 | 2023-05-29 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
3 | 18:47 | 18:53 | 6 分鐘 | |
4 | 11:31 | 12:18 | 47 分鐘 | |
5 | 11:09 | 11:26 | 17 分鐘 | |
6 | 01:16 | 01:59 | 43 分鐘 | |
7 | 2023-05-28 | 19:45 | 19:57 | 12 分鐘 |
8 | 10:41 | 11:14 | 33 分鐘 | |
9 | 10:19 | 10:28 | 8 分鐘 | |
10 | 2023-05-26 | 20:57 | 21:41 | 44 分鐘 |
11 | 16:33 | 16:34 | 2 分鐘 | |
12 | 16:13 | 16:27 | 15 分鐘 | |
13 | 14:50 | 15:31 | 42 分鐘 | |
14 | 12:23 | 12:49 | 25 分鐘 | |
15 | 2023-05-23 | 22:02 | 22:08 | 6 分鐘 |
16 | 19:25 | 20:00 | 35 分鐘 | |
17 | 10:51 | 11:58 | 67 分鐘 | |
18 | 2023-05-22 | 19:48 | 20:05 | 17 分鐘 |
19 | 18:10 | 18:18 | 8 分鐘 | |
20 | 17:05 | 17:18 | 13 分鐘 | |
21 | 16:16 | 16:22 | 6 分鐘 | |
22 | 13:02 | 13:02 | 0 分鐘 | |
23 | 10:53 | 11:17 | 23 分鐘 | |
24 | 10:51 | 10:52 | 0 分鐘 | |
25 | 10:01 | 10:48 | 46 分鐘 | |
26 | 2023-05-19 | 19:34 | 19:40 | 6 分鐘 |
27 | 19:21 | 19:22 | 1 分鐘 | |
28 | 18:31 | 19:11 | 41 分鐘 | |
29 | 18:26 | 18:27 | 2 分鐘 | |
30 | 14:57 | 15:00 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176600.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
